Наименование типа и год спуска | Количество однотипных кораблей | Водоизмещение, стандартное | Скорость,проектная | Вооружение | Дальность плавания миль(скорость хода) | Запас топлива,т | Мощность механизмов (число валов) | Главные размерения | Экипаж | |||
артиллерийское число-калибр мм | торпедное число -калибр мм | длина, м | ширина м | осадка, м | ||||||||
Тип "А" 1929-1930 | 8 | (1370)1800 | 3536,7 | 4-120/50; 2-40 зенитных 1 пулемет | 8-533 2 четырех-трубных | 4800(15) | 386 нефть | 34300(2) | 98,4 | 9,9 | 3,73 | 138 |
Тип 'Б" 1930 | 8 | (1380)1820 | 35 | 4-120/50; 2-40 зенитных 1 пулемет | 8-533 2 четырехтрубных | 4800(15) | 396 нефть | 34000(2) | 98,4 | 9,83 | 3,73 | 138 |
"Dunkan"1932 | 1 | (1422)1973 | 36 | 4-12050; 1-76 зенитных 2 мелкокалиб. зенитных | 8-533 2 четырех-трубных | 5879(15) | 396 нефть | 36000(2) | 100,28 | 10 | 3,78 | 175 |
Тип "D" 1932 | 8 | (1400)1920 | 36 | 4-120/50; 1-76 зенитных 2 мк. зенитных | 8-533 2 четырех-трубных | 5870(15) | 480нефть | 36000(2) | 100,28 | 10 | 3,78 | 145 |
Тип "Е" 1934 | 8 | (1427)1970 | 35,536 | 4-120/50;8 мелкокалиб. зенитных | 8-533 2 четырехтрубных | 6350(15) | 480 нефть | 36000(2) | 100,28 | 1013 | 3,81 | 145 |
Тип " F 1934 | 8 | (1427)1930 | 35,536Д | 4-12050;8 мелкокалиб. зенитных | 8-5332четырех-трубных | 6350(15) | 480нефть | 36000(2) | 10028 | 10,13 | 3,81 | 145 |
Тип "G" 1935 | 8 | (1371)1880 | 35,536,0 | 4-12О50;8 мелкокалиб. зенитных | 8-533 2 четырех-трубных | 5530(15) | 480 нефть | 34000(2) | 98,45 | 105 | 3,78 | 145 |
Тип"Н"1936 | 8 | (1360)1890 | 35,536,0 | 4-12О50,8 мелкокалиб. зенитных | 8-533 2 четырехтрубных | 5530(15) | 477 нефть | 34000(2) | 98,45 | 105 | 3,8 | 145 |
Тип Т 1936-1937 | 8 | (1390)1920 | 35,536,0 | 4-12О50,8 мелкокалиб. зенитных | 10-533 2 пяти-трубных | 5530(15) | 477 нефть | 34000(2) | 98,45 | 10,05 | 3,78 | 145 |
Тип 'Tribal" 1936 | 16 | 1883(2559) | 36 | 8-120/50;12 мелкокалиб. зенитных | 4-533 1 четырехтрубный | 5700(15) | 532 нефть | 44000(2) | 115 | 11,1 | 2,75 | 190(260) |
Типы"J", "К" и "N" | 24 | 1717(2367) | 36 | 6-121050, 12 зенитных мелкокалиб | 10-533 2 пяти-трубных | 5500(15) | 492 | 40000(2) | 109 | 10,8 | 2,7 | 183(218) |
Корабельный состав и служба эскадренных миноносцев Англии, построенных в межвоенный период
С 1917 по 1924 год королевский флот не пополнялся новыми сериями эсминцев. Это и понятно, в составе флота имелось огромное количество кораблей этого типа, построенных в годы первой мировой войны. К тому же время после окончания войны сопровождалось экономическим кризисом. После его окончания адмиралтейство вспомнило об эсминцах, был объявлен конкурс, в котором приняли участие фирмы, специализирующиеся на строительстве эсминцев. Проекты нового эсминца предоставили фирмы Ярроу, Денни, Торникрофта и Уайта. Самыми удачными оказались проекты фирм Торникрофта и Ярроу. В них не было ничего революционного, за исключением котлов.